Descripción
| NOMBRE | DIÁMETRO | LARGO MTS | COLOR | Aplicación Recomendada |
|---|---|---|---|---|
|
SN4 LISO |
D/110 | 6 mts | Teja | -Para evacuación y desagüe de aguas residuales y pluviales, en canalizaciones subterráneas enterradas o no.
-Red general saneamiento urbano.
-Colectores de edificios
-Emisarios
-Acometidas para saneamientos |
| D/125 | 6 mts | Teja | ||
| D/160 | 6 mts | Teja | ||
| D/200 | 6 mts | Teja | ||
| D/250 | 6 mts | Teja | ||
| D/315 | 6 mts | Teja | ||
| D/400 | 6 mts | Teja | ||
| D/500 | 6 mts | Teja | ||
| D/630 | 6 mts | Teja | ||
| D/710 | 6 mts | Teja | ||
| D/800 | 6 mts | Teja | ||
| NOMBRE | DIÁMETRO | LARGO MTS | COLOR | Aplicación Recomendada |
|---|---|---|---|---|
|
SN8 CORRUGADO SANECOR |
D/160 | 3 – 6 mts | Teja – Negro | -Conducciones para saneamiento sin presión en general
-Red general saneamiento urbano
-Colectores |
| D/200 | 3 – 6 mts | Teja – Negro | ||
| D/250 | 3 – 6 mts | Teja – Negro | ||
| D/315 | 3 – 6 mts | Teja – Negro | ||
| D/400 | 3 – 6 mts | Teja – Negro | ||
| D/500 | 3 – 6 mts | Teja – Negro | ||
| D/630 | 3 – 6 mts | Teja – Negro | ||
| D/800 | 3 – 6 mts | Teja – Negro | ||
| D/1000 | 3 – 6 mts | Teja – Negro | ||
| D/1200 | 3 – 6 mts | Teja – Negro | ||


