Descripción
NOMBRE | GRADOS | DIÁMETRO | COLOR | Aplicación Recomendada |
---|---|---|---|---|
DERIVACIÓN PVC |
45ª | D/32 | Gris | |
45ª | D/40 | Gris | ||
45ª | D/50 | Gris | ||
45ª | D/75 | Gris | ||
45ª | D/90 | Gris | ||
45ª | D/110 | Gris | ||
45ª | D/125 | Gris | ||
45ª | D/160 | Gris | ||
45ª | D/200 | Gris | ||
45ª | D/250 | Gris | ||
45ª | D/315 | Gris | ||
90º | D/32 | Gris | ||
90º | D/40 | Gris | ||
90º | D/50 | Gris | ||
90º | D/75 | Gris | ||
90º | D/90 | Gris | ||
90º | D/110 | Gris | ||
90º | D/125 | Gris | ||
90º | D/160 | Gris | ||
90º | D/200 | Gris | ||
90º | D/250 | Gris | ||
90º | D/315 | Gris |
ffffh