Descripción
| TIPO | GROSOR CM | LARGO MTS | ANCHO |
|---|---|---|---|
| TABLERO MARINO | 9 | 2.50 | 1.25 |
| TABLERO MARINO | 10 | 2.50 | 1.25 |
| TABLERO MARINO | 12 | 2.50 | 1.25 |
| TABLERO MARINO | 15 | 2.50 | 1.25 |
| TABLERO MARINO | 18 | 2.50 | 1.25 |
| TABLERO MARINO | 21 | 2.50 | 1.25 |
| TABLERO MARINO FENÓLICO | 18 | 2.50 | 1.25 |
| TABLERO MARINO FENÓLICO | 19 | 2.50 | 1.25 |
| TABLERO MARINO FENÓLICO | 21 | 2.50 | 1.25 |


