A.TERRA BASE = Panel de lana mineral no hidrófila sin revestimiento.
B.TERRA PLUS 32 T0003 = Panel de lana mineral no hidrófila de altas prestaciones mecánicas, sin revestimiento.

AISLAMIENTO MEDIANERAS
Descripción
A.TERRA BASE = Panel de lana mineral no hidrófila sin revestimiento.
| TIPO | ESPESOR | ANCHO | LARGO | APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| PANEL | 5 | 0.60 | 1.35 | -Medianeras con trasdosado y tabiques de placa de yeso laminado
-Aislamiento intermedio en paredes de doble hoja de fábrica
-Falsos techos de placa de yeso laminado |
| 6 | 0.60 | 1.35 | ||
| 7.5 | 0.60 | 1.35 | ||
| 10 | 0.60 | 1.35 | ||
| 12 | 0.60 | 1.35 | ||
| 13 | 0.60 | 1.35 | ||
| 14 | 0.60 | 1.35 | ||
| 15 | 0.60 | 1.35 | ||
| ROLLO | 5 | 0.40 | 13.50 | |
| 5 | 0.60 | 13.50 | ||
| 6 | 0.40 | 10.80 | ||
| 6 | 0.60 | 10.80 | ||
| 7.5 | 0.40 | 8.10 | ||
| 7.5 | 0.60 | 8.10 | ||
| 10 | 0.40 | 6.50 | ||
| 10 | 0.60 | 6.50 | ||
| 12 | 0.60 | 5.40 | ||
| 14 | 0.60 | 4.80 | ||
| 15 | 0.60 | 4.80 | ||
*Aislamiento térmico y acústico
B.TERRA PLUS 32 T0003 = Panel de lana mineral no hidrófila de altas prestaciones mecánicas, sin revestimiento.
| TIPO | ESPESOR | ANCHO | LARGO | APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| PANEL | 4 | 0.60 | 1.35 | -Fachada ventilada
-Aislamiento intermedio en paredes de doble hoja de fábrica
-Tabiques y trasdosado de placa de yeso laminado |
| 5 | 0.60 | 1.35 | ||
| 6 | 0.60 | 1.35 | ||
| 8 | 0.60 | 1.35 | ||
| 10 | 0.60 | 1.35 | ||
| 12 | 0.60 | 1.35 | ||
| 14 | 0.60 | 1.35 | ||
| ROLLO | 5 | 0.40 | 8.10 | |
| 6 | 0.40 | 8.10 | ||
| 6 | 0.60 | 8.10 | ||
| 8 | 0.40 | 5.40 | ||
| 10 | 0.40 | 5.40 | ||
*Aislamiento térmico y acústico

