Tubos para la evacuación de agua.
TUBOS PVC RANURADO-DRENAJE
Descripción
NOMBRE | DIÁMETRO | BARRA – LARGO mts | ROLLO – LARGO mts | COLOR | Aplicación Recomendada |
---|---|---|---|---|---|
DRENAJE |
D/110 | 6 mts | – | Teja | -Drenaje de viales (carreteras, ferrocarriles, aeropuertos), muros y presas, túneles, vertederos, agricultura, balsas, edificación, instalaciones deportivas… |
D/160 | 6 mts | – | Teja | ||
D/200 | 6 mts | – | Teja | ||
D/250 | 6 mts | – | Teja | ||
D/315 | 6 mts | – | Teja |
NOMBRE | DIÁMETRO | BARRA – LARGO mts | ROLLO – LARGO mts | COLOR | Aplicación Recomendada |
---|---|---|---|---|---|
DRENAJE D/P |
D/50 | – | 50 mts | Negro | -Drenaje de viales (carreteras, ferrocarriles, aeropuertos), muros y presas, túneles, vertederos, agricultura, balsas, edificación, instalaciones deportivas… |
D/63 | – | 50 mts | Negro | ||
D/90 | – | 50 mts | Negro | ||
D/110 | 6 mts | 50 mts | Teja – Negro | ||
D/125 | 6 mts | 50 mts | Negro | ||
D/160 | 6 mts | 50 mts | Teja – Negro | ||
D/200 | 6 mts | 25 – 50 mts | Teja – Negro | ||
D/250 | 6 mts | – | Teja – Negro | ||
D/315 | 6 mts | – | Teja – Negro | ||
D/400 | 6 mts | – | Negro |
NOMBRE | DIÁMETRO | BARRA – LARGO mts | ROLLO – LARGO mts | COLOR | Aplicación Recomendada |
---|---|---|---|---|---|
DRENAJE ABOVEDADO |
D/50 | – | 100 mts | Negro | -Drenaje de instalaciones deportivas, carreteras, vías de ferrocarril, muros de contención, agricultura, enterramiento entre
0.80m y 2.5m sin tráfico. |
D/65 | – | 150 mts | Negro | ||
D/80 | – | 100 mts | Negro | ||
D/100 | – | 100 mts | Negro |