TELA ASFÁLTICA PLASTIFICADA

Lámina asfáltica de superficie no protegida con terminación en film plástico. Están compuestas por una armadura recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómeros o de betún polimérico.

    Contáctanos

    Tlf: 959 367 880
    E-mail: info@rosillosayago.com

    Descripción

    A.BETÚN MODIFICADO CON PLASTÓMEROS (PLEGABILIDAD -5ºC)

    NOMBRE Kg/m2 ANCHO DIMENSIÓN TOTAL m2/rollo
    IMPERDAN FV 30 P rollo 3.0 1 10×1 10
    IMPERDAN FV 40 P rollo 4.0 1 10×1 10
    IMPERDAN FP 30 P rollo 3.0 1 10×1 10
    IMPERDAN FP 40 P rollo 4.0 1 10×1 10

    B.BETÚN MODIFICADO CON PLASTÓMEROS (PLEGABILIDAD -10ºC)

    NOMBRE Kg/m2 ANCHO DIMENSIÓN TOTAL m2/rollo
    GLASDAN 30P PLAST. rollo 3.0 1 12×1 12
    GLASDAN 40P PLAST. rollo 4.0 1 10×1 10
    ESTERDAN 30P PLAST. rollo 3.0 1 12×1 12
    ESTERDAN 40P PLAST. rollo 4.0 1 10×1 10

    C.BETÚN MODIFICADO CON PLASTÓMEROS (PLEGABILIDAD -15ºC)

    NOMBRE Kg/m2 ANCHO DIMENSIÓN TOTAL m2/rollo
    GLASDAN 30P POL. rollo 3.0 1 12×1 12
    GLASDAN 40P POL. rollo 4.0 1 10×1 10
    ESTERDAN 30P POL. rollo 3.0 1 12×1 12
    ESTERDAN 40P POL rollo 4.0 1 10×1 10
    ESTERDAN 48P POL rollo 4.8 1 8×1 8

    D.BETÚN MODIFICADO CON ELASTÓMEROS

    NOMBRE Kg/m2 ANCHO DIMENSIÓN TOTAL m2/rollo
    GLASDAN 30P ELAST. rollo 3.0 1 12×1 12
    GLASDAN 40P ELAST. rollo 4.0 1 10×1 10
    ESTERDAN 30P ELAST. rollo 3.0 1 12×1 12
    ESTERDAN 40P ELAST. rollo 4.0 1 10×1 10
    ESTERDAN 48P ELAST. rollo 4.8 1 8×1 8

    Título

    Ir a Arriba