Rejillas de desagüe para recogida de aguas superficiales

REJILLAS DE DESAGÜE
Descripción
| MEDIDA | B-125 | C-250 | D-400 | |
|---|---|---|---|---|
| DIAGONAL | ||||
| 71×34 | X | |||
| 49×27 | X | |||
| 41×38 | X | |||
| 65×43 | X | |||
| MEDIDA | B-125 | C-250 | D-400 | |
|---|---|---|---|---|
| CASTILLA | ||||
| 53×40 | X | |||
| MEDIDA | B-125 | C-250 | D-400 | |
|---|---|---|---|---|
| OPORTO | ||||
| 47×25 | X | |||
| MEDIDA | B-125 | C-250 | D-400 | |
|---|---|---|---|---|
| LISBOA | ||||
| 55×32 | X | X | ||
| 61×26 | X | |||
| 70×40 | X | X | ||
| MEDIDA | B-125 | C-250 | D-400 | |
|---|---|---|---|---|
| – | ||||
| 53×31 | X | X | ||
| 69×36 | X | |||
| MEDIDA | B-125 | C-250 | D-400 | |
|---|---|---|---|---|
| ÁLAVA | ||||
| 54×25 | X | |||
| MEDIDA | B-125 | C-250 | D-400 | |
|---|---|---|---|---|
| RECTANGULAR PLANA | ||||
| 45×33 | X | |||
| 58×40 | ||||
| MEDIDA | B-125 | C-250 | D-400 | |
|---|---|---|---|---|
| IMPU | ||||
| 82×34 | X | |||
| MEDIDA | B-125 | C-250 | D-400 | |
|---|---|---|---|---|
| MADRID | ||||
| 73×40 | X | X | ||
| MEDIDA | B-125 | C-250 | D-400 | |
|---|---|---|---|---|
| DUERO | ||||
| 72×41 | X | |||
| MEDIDA | B-125 | C-250 | D-400 | |
|---|---|---|---|---|
| EBRO | ||||
| 80×35 | X | |||
| MEDIDA | B-125 | C-250 | D-400 | |
|---|---|---|---|---|
| CUADRADA | ||||
| 32×32 | X | |||
| 42×42 | X | |||
| 47×43 | X | |||
| 52×52 | X | |||
| 54×51 | X | |||
| 62×62 | X | |||
| 64×61 | X | |||
| 72×72 | X | |||
| 82×82 | X | |||
| MEDIDA | B-125 | C-250 | D-400 | |
|---|---|---|---|---|
| CUADRADA CÓNCAVA | ||||
| 32×32 | X | |||
| 42×42 | X | |||
| 52×52 | X | |||
| 62×62 | X | |||
| 72×72 | X | |||
| 82×82 | X | |||
| MEDIDA | B-125 | C-250 | D-400 | |
|---|---|---|---|---|
| CÓNCAVA | ||||
| 57×37 | X | |||
| 62×46 | X | |||
| MEDIDA | B-125 | C-250 | D-400 | |
|---|---|---|---|---|
| ADAJA CÓNCAVA | ||||
| 44×34 | X | |||

