Descripción
| TIPO | Gr/m2 | MEDIDA | m2/rollo | Transmisión vapor
agua (Sd) |
FUNCIONALIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| COVERT HYPER 200 – SK2 | 200 | 1.5×50 | 75 | 0.03 | Impermeable-Traspirable |
| VELITECH CLIMA + | 175 | 1.5×50 | 75 | 100 | Reflexivo-Barrera de Vapor |
| DIVOROLL CLIMA +S | 170 | 1.5×50 | 75 | 0.04 | Reflexivo-Transpirable |
| DIVOROLL ÉLITE 200 | 200 | 1.5×50 | 75 | 0.03 | Impermeable-Traspirable |
| DIVOROLL MAXIMUM +2S | 200 | 1.5×50 | 75 | 0.15 | Impermeable-Traspirable |
| VAPOTECH 25 | 120 | 1.5×50 | 75 | 16 | Barrera de Vapor |
| ECOTECH 110 | 110 | 1.5×50 | 75 | 0.03 | Impermeable-Traspirable |
| ECOTECH 145 | 145 | 1.5×50 | 75 | 0.03 | Impermeable-Traspirable |


