Descripción
| NOMBRE | GRADOS | DIÁMETRO | COLOR | Aplicación Recomendada |
|---|---|---|---|---|
|
CODO GALVANIZADO |
45ª | D/100 | Gris | |
| 45ª | D/110 | Gris | ||
| 45ª | D/120 | Gris | ||
| 45ª | D/150 | Gris | ||
| 45ª | D/175 | Gris | ||
| 45ª | D/200 | Gris | ||
| 45ª | D/250 | Gris | ||
| 45ª | D/300 | Gris | ||
| 45ª | D/350 | Gris | ||
| 90º | D/100 | Gris | ||
| 90º | D/110 | Gris | ||
| 90º | D/120 | Gris | ||
| 90º | D/150 | Gris | ||
| 90º | D/175 | Gris | ||
| 90º | D/200 | Gris | ||
| 90º | D/250 | Gris | ||
| 90º | D/300 | Gris | ||
| 90º | D/350 | Gris | ||


