Descripción
| TIPO | GROSOR CM | LARGO MTS | ANCHO |
|---|---|---|---|
| TABLERO AGLOMERADO | 16 | 3.66 | 1.83 |
| TABLERO AGLOMERADO | 19 | 3.66 | 1.83 |
| TABLERO AGLOMERADO HIDROFUGO | 16 | 3.66 | 1.83 |
| TABLERO AGLOMERADO HIDROFUGO | 19 | 3.66 | 1.83 |
| TABLERO AGLOMERADO HIDROFUGO FENÓLICO | 19 | 3.66 | 1.83 |
| TABLERO AGLOMERADO PLASTIFICADO 2 CARAS | 16 | 3.66 | 1.83 |
| TABLERO AGLOMERADO PLASTIFICADO 2 CARAS | 19 | 3.66 | 1.83 |


