A.TERRA Manta Fieltro MNU 40 = Manta de lana mineral no hidrófila sin recubrimiento.
B.TERRA Manta Papel MRK 40 = Manta de lana mineral no hidrófila recubierta con un papel kraft que actúa como barrera de vapor.

CUBIERTA INCLINADA
Descripción
A.TERRA Manta Fieltro MNU 40 = Manta de lana mineral no hidrófila sin recubrimiento.
| TIPO | ESPESOR | ANCHO | LARGO | APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| ROLLO | 6 | 1.20 | 10.00 | -Cubiertas de doble chapa metálica con separadores |
| 10 | 1.20 | 8.00 | ||
| 12 | 1.20 | 6.00 | ||
| 14 | 1.20 | 5.50 | ||
| 16 | 1.20 | 4.50 | ||
| 20 | 1.20 | 4.00 | ||
*Aislamiento térmico y acústico
B.TERRA Manta Papel MRK 40 = Manta de lana mineral no hidrófila recubierta con un papel kraft que actúa como barrera de vapor.
| TIPO | ESPESOR | ANCHO | LARGO | APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| ROLLO | 6 | 1.20 | 12.50 | -Aislamiento entre tabiquillos
-Aislamiento bajo cubierta
-Falsos techos de placa de yeso laminado |
| 8 | 0.60 | 11.00 | ||
| 8 | 1.20 | 11.00 | ||
| 10 | 0.60 | 8.00 | ||
| 10 | 1.20 | 8.50 | ||
| 12 | 1.20 | 6.50 | ||
| 14 | 1.20 | 5.50 | ||
| 16 | 1.20 | 5.50 | ||
| 18 | 1.20 | 4.50 | ||
| 20 | 1.20 | 4.50 | ||
*Aislamiento térmico y acústico

